网站首页 走进沃杰 产品中心 新闻中心
销售网络 人力资源 下载中心 联系我们
您现在的位置:主页 > 产品中心 > 热缩管 >

硅胶热缩管

产品介绍】
硅胶热缩管由硅橡胶和高分子弹性体经辐射改性制成,可长期在高温下使用,耐酸碱、耐溶剂、耐外界机械破坏。可用于军工车辆、高铁动车、舰船设备或电机电器等行业的线缆终端、分离结合处的防护。
 
【产品特点】
1.耐酸碱、耐电晕、防霉菌
2.阻燃、柔软富有弹性
3.收缩温度:150℃~175℃
4.使用温度:-55℃~200℃
5.热缩倍率:1.7:1
6.环保标准:RoHS
7.标准颜色:黑、灰、铁锈红,其它颜色可定制
 
硅胶热缩管技术指标】
 
 
性能 指标 测试方法/条件
拉伸强度 ≥6.5MPa ASTM D 638
断裂伸长率 ≥300% ASTM D 638
撕裂强度 ≥30kN/m ASTM D 624
热冲击 无裂纹、无滴落 300℃×4h
比重 1.1 ASTM D 792
体积电阻率 ≥2*1013Ω.cm ASTM D 876
 
【结构示意图】

【规格表】
 
规格 供货内径D(mm) 全缩后尺寸(mm)
内径d 薄壁型壁厚w 厚壁型壁厚w
φ1.0 ≥1.0 ≤0.60 0.70±0.10 1.10±0.10
φ1.5 ≥1.5 ≤0.80 0.70±0.10 1.10±0.10
φ2.0 ≥2.0 ≤1.20 0.70±0.10 1.10±0.10
φ2.5 ≥2.5 ≤1.50 0.70±0.10 1.10±0.10
φ3.0 ≥3.0 ≤1.80 0.70±0.10 1.10±0.10
φ3.5 ≥3.5 ≤2.00 0.70±0.10 1.10±0.10
φ4.0 ≥4.0 ≤2.50 0.70±0.10 1.10±0.10
φ4.5 ≥4.5 ≤2.80 0.70±0.10 1.10±0.10
φ5.0 ≥5.0 ≤3.00 0.70±0.10 1.10±0.10
φ6.0 ≥6.0 ≤3.80 0.70±0.10 1.10±0.10
φ7.0 ≥7.0 ≤4.00 0.70±0.10 1.10±0.10
φ8.0 ≥8.0 ≤4.80 0.70±0.10 1.10±0.10
φ9.0 ≥9.0 ≤5.00 0.70±0.10 1.10±0.10
φ10 ≥10.0 ≤6.50 1.70±0.10 2.50±0.10
φ12 ≥12.0 ≤7.00 1.70±0.10 2.50±0.10
φ15 ≥15.0 ≤9.00 1.70±0.10 2.50±0.10
φ20 ≥20.0 ≤13.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ25 ≥25.0 ≤15.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ30 ≥30.0 ≤18.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ35 ≥35.0 ≤20.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ40 ≥38.0 ≤25.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ50 ≥47.0 ≤30.0 1.70±0.10 2.50±0.10
φ60 ≥57.0 ≤38.0 2.50±0.10 3.20±0.10
φ70 ≥67.0 ≤55.0 2.50±0.10 3.20±0.10
φ80 ≥77.0 ≤48.0 2.50±0.10 3.20±0.10
φ90 ≥87.0 ≤52.0 2.50±0.10 3.20±0.10
φ110 ≥107.0 ≤68.0 2.50±0.10 3.20±0.10
 注:可按要求订制特殊尺寸
Copyright © 2018-2019 苏州沃杰电子科技有限公司 版权所有 苏ICP备18014033号-6
电话:18912778693